
| Modello | HE-L5 (mobile) | HE-L3 (mobile) | |||
| Illuminazione (regolabile) | 40000-180000Lux | 30000-160000Lux | |||
| Numero di lampadine | 61 pz | 39 pezzi | |||
| Tipo di lampadina | Lampadina a LED | Lampadina a LED | |||
| Durata media della lampada | ≥80000 ore | ≥80000 ore | |||
| Temperatura colore (regolabile) | 3700K-5000K | 3700K-5000K | |||
| Indice di resa cromatica (regolabile) | 85%~98% | 85%~98% | |||
| Profondità del fascio luminoso | 50-180 cm | 50-180 cm | |||
| Diametro del punto | 160-280mm | 160-280mm | |||
| Intervallo di regolazione della luce | 1%-100% | 1%-100% | |||
| Potenza consumata | 65 | 40 | |||
| Aumento della temperatura (testa del dottore) | <1°C | <1°C | |||
| Tensione di ingresso | AC100-240v 50/60HZ | AC100-240v 50/60HZ | |||
